桃花开,结婚吧!
健康的身体、恩爱的感情和科学的性生活,是过好性生活融洽夫妻关系,增进婚姻幸福的3个不可缺少的条件。
婚前检查,能及时发现生殖器官的发育缺陷或疾病,及时治疗和处理。以免婚后才发现问题,造成痛苦,导致婚姻破裂。另外,通过婚前检查,男女青年还可以从医生那里了解到性知识、受孕原理和避孕方法等,使婚后性生活更加和谐美满,并安排好生育计划。
爱你,所以带你去婚检!
孕前检查套餐展示
套餐类型:A型 普通检查套餐
适用人群:准备结婚的男女双方
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 血型 | 查血型 | |
| RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | |
| 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾情况 | 子宫+双附件(腹式B超) | 了解子宫附件及卵巢情况 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | |||
| 合计 | 13项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 血型 | 查血型 | 前列腺(B超) | 了解前列腺实质情况 | |
| 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 合计 | 10项 | |||
| 共计 | 23项 | |||
套餐类型:B型 全面检查套餐
适用人群:准备结婚的男女双方
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 血型 | 查血型 | |
| 血糖 | 了解血糖情况 | HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | |
| HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | HSV检测 | 排查隐性或显性疱疹病毒 | |
| RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | |
| 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾情况 | 子宫+双附件(腹式B超) | 了解子宫附件及卵巢情况 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | |||
| 合计 | 17项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 血型 | 查血型 | 血糖 | 了解血糖情况 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| HSV检测 | 排查隐性或显性疱疹病毒 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 前列腺(B超) | 了解前列腺实质情况 | |
| 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 合计 | 16项 | |||
| 共计 | 33项 | |||
套餐类型:C型 常规检查套餐
适用人群:准备结婚的男女双方
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | |
| 血糖 | 了解血糖情况 | 血型 | 查血型 | |
| HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | HSV检测 | 排查隐性或显性疱疹病毒 | |
| RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 肝胆脾胰+双肾+子宫+双附件(腹式彩超)含图文报告 | 了解肝胆脾胰、双肾及子宫附件情况 | |||
| 合计 | 17项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 粪常规+隐血试验 | 了解肠道有无隐性异常 | |
| 血型 | 查血型 | NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| HSV检测 | 排查隐性或显性疱疹病毒 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | |||
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(彩超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺的情况 | |||
| 合计 | 14项 | |||
| 共计 | 31项 | |||
套餐类型:D型 简易检查套餐
适用人群:准备结婚的男女双方
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 血常规检查 | 了解血细胞情况 | 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | |
| 血型 | 查血型 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 肝胆脾胰+双肾+子宫+双附件(腹式B超)含图文报告 | 了解肝胆脾胰及双肾、子宫附件情况 | |||
| 合计 | 7项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 血型 | 查血型 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | |||
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | |||
| 合计 | 8项 | |||
| 共计 | 15项 | |||