准爸、准妈们:孕前检查套餐开始了!
在提倡计划生育和优生优育的今天,每对夫妇都都希望能有一个健康、活波可爱的孩子。这种要求使得孕前检查显得日益重要。如何才能生个健康宝宝,避免畸胎儿的出生呢?西安华都妇科医院专家建议年轻的夫妇,在准备怀孕之前,千万不要忽视孕前检查!提倡所有准备要宝宝的夫妻都主动参加孕前检查!
很多准备怀孕的人认为,自己身体一向很好,孕前也没有感冒、发烧,不需要做什么孕前检查。这种想法是错误的,大多数成人感染弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒以及其他病毒,一般没有明显症状,不易被觉察,必须通过化验才能发现,所以孕前检查是必要的。
一般的体检并不能代替孕前检查。孕前检查与体检其实不是一回事,体检的目的是预防自身的疾病,但对孕妇来讲进行孕前检查是对小生命的健康负责。
来西安华都妇科医院吧!孕前检查能帮助你孕育一个健康的宝宝!
孕前检查套餐展示:
套餐类型:A型 常规型孕检套餐
适用人群:准备怀孕的夫妇双方。
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 丙肝 | 排查丙肝 | 凝血全套 | 了解出凝血机制 | |
| 抗体六项 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | |
| 尿HCG检测 | 检查是否怀孕 | 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | |
| 宫颈刮片 | 筛查早期宫颈病变 | 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | |
| 子宫+双附件(腹式B超) | 了解子宫附件及卵巢情况 | 阴道镜 | 影像了解阴道及宫颈实质情况 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | |||
| 合计 | 18项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 抗精子抗体 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | |
| 睾酮 | 了解体内激素水平 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | 胸透 | 了解心肺情况 | |
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | |||
| 合计 | 11项 | |||
| 共计 | 29项 | |||
套餐类型:B型 标准型孕检套餐
适用人群:准备怀孕的夫妇双方。
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 尿HCG检测 | 检查是否怀孕 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | 激素六项 | 了解体内激素水平 | |
| 丙肝 | 排查丙肝 | 凝血全套 | 了解出凝血机制 | |
| 抗体六项 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 支原体+药敏 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 宫颈刮片 | 筛查早期宫颈病变 | |
| 阴道镜 | 影像了解阴道及宫颈实质情况 | 肝胆脾胰+双肾(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | |
| 子宫+双附件(B超) | 了解子宫附件及卵巢情况 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 合计 | 26项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 抗精子抗体 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | |
| 睾酮 | 了解体内激素水平 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| 支原体+药敏 | 排查致病病原体感染 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 合计 | 20项 | |||
| 共计 | (46项) | |||
套餐类型:C型 全面型孕检套餐
适用人群:准备怀孕的夫妇双方;未做过婚检的;夫妇双方或一方有遗传病史、有家族遗传病史、有慢性疾病、有传染病;女方年龄≥30岁;有不良产史,如习惯性流产、死胎、死产、智力低下儿;未接种过乙肝疫苗的夫妇;夫妇双方工作生活中接触不良因素,如接触放射性物质、化学农药、有害环境等;有不良生活习惯,如长期吸烟、酗酒、药物成瘾、偏食等;饲养宠物等。
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 尿HCG检测 | 检查是否怀孕 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | |
| 抗体六项 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 血糖 | 了解血糖情况 | |
| 激素六项 | 了解体内激素水平 | 凝血系列 | 了解出凝血机制 | |
| 微量元素+铅 | 检查体内各类微量元素的含量 | 支原体+药敏 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| TLT | 筛查宫颈恶性病变及类型 | 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 阴道镜 | 影像了解阴道及宫颈实质情况 | |
| HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 肝胆脾胰+双肾(彩超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | 子宫+双附件(阴式彩超) | 了解子宫附件及卵巢情况 | |
| 合计 | 28项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 抗精子抗体 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | |
| 睾酮 | 了解体内激素水平 | 血糖 | 了解血糖情况 | |
| 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 支原体+药敏 | 排查致病病原体感染 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(彩超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | |
| 合计 | 22项 | |||
| 共计 | 50项 | |||
套餐类型:D型 尊贵型孕检套餐
适用人群:需要做孕前检查的重点人群:准备怀孕的夫妇双方;未做过婚检的;夫妇双方或一方有遗传病史、有家族遗传病史、有慢性疾病、有传染病;女方年龄≥30岁;有不良产史,如习惯性流产、死胎、死产、智力低下儿;未接种过乙肝疫苗的夫妇;夫妇双方工作生活中接触不良因素,如接触放射性物质、化学农药、有害环境等;有不良生活习惯,如长期吸烟、酗酒、药物成瘾、偏食等;饲养宠物等。
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 细菌性阴道病检查 | 了解分泌物感染程度及原因 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 尿HCG检测 | 检查是否怀孕 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | |
| 抗体六项 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 血糖 | 了解血糖情况 | |
| 激素六项 | 了解体内激素水平 | 凝血系列 | 了解出凝血机制 | |
| 微量元素+铅 | 检查体内各类微量元素的含量 | 支原体+药敏 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| TLT | 筛查宫颈恶性病变及类型 | 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | |
| HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 阴道镜 | 影像了解阴道及宫颈实质情况 | |
| HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | 心电图 | 常规排除心脏病 | |
| 肝胆脾胰+双肾(彩超) | 了解肝胆脾胰及双肾实质情况 | 宫腔镜使用费 | 国际定价高端仪器使用费 | |
| 子宫+双附件(阴式彩超 | 了解子宫附件及卵巢情况 | 宫腔镜检查 | 检查宫腔内部形态及输卵管的情况 | |
| 合计 | 30项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | 前列腺液分析 | 了解前列腺有无感染 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 尿常规检查 | 了解泌尿系感染情况 | 抗精子抗体 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | |
| 睾酮 | 了解体内激素水平 | 血糖 | 了解血糖情况 | |
| 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | |
| 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | 肾功 | 了解肾功能代谢情况 | |
| NG涂片 | 排查泌尿生殖系统淋球菌感染 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 支原体+药敏 | 排查致病病原体感染 | 甲肝 | 排查甲型肝炎 | |
| 衣原体检测 | 排查阻碍受孕的病原体 | RPR检测 | 排查隐性苍白螺旋体感染 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | HPV检测 | 排查隐性人乳头瘤病毒感染 | |
| 肝胆脾胰+双肾+前列腺(彩超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | HIV检测 | 排查隐性人类免疫缺陷病毒感染 | |
| 合计 | 22项 | |||
| 共计 | 52项 | |||
套餐类型:E型 经济型孕检套餐
适用人群:准备怀孕的夫妇双方。
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 女性 | 妇科常规检查 | 了解妇科健康状况 | 白带常规检查 | 了解阴道及分泌物情况 |
| 血常规检查 | 了解血细胞情况 | 病毒五项 | 检查是否感染影响胎儿发育的病毒 | |
| 甲肝 | 排查甲型肝炎 | 抗体六项 | 检查是否存在影响怀孕的抗体 | |
| 凝血系列 | 了解出凝血机制 | 溶血全套 | 是否存在溶血现象 | |
| 肝功+乙肝五项 | 了解肝功情况 | 丙肝 | 排查丙肝 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | 子宫+双附件(阴式B超) | 了解子宫附件情况 | |
| 尿HCG检测 | 检查是否怀孕 | |||
| 合计 | 13项 | |||
| 项目 | 检查意义 | 项目 | 检查意义 | |
| 男性 | 男科常规检查 | 了解男科健康状况 | RH血型+ABO血型 | 查血型 |
| 精液分析 | 检查精子质量 | 血常规检查 | 了解血细胞情况 | |
| 心电图 | 常规排除心脏病 | 肝胆脾胰+双肾+前列腺(B超) | 了解肝胆脾胰及双肾、前列腺实质情况 | |
| 合计 | 6项 | |||
| 共计 | 19项 | |||